Wednesday 22 May

Dinner break


France Poker Series Amneville 2012
Par Steven Liardeaux   
Samedi, 12 Mai 2012 19:50
 Partagez


Les joueurs sont partis en dinner break pour une bonne heure. Rendez-vous vers 21h pour vivre la bulle de ce tournoi. Jean Michel est énorme chipleader avec presque deux fois le stack de son premier poursuivant !

La partie reprendra au niveau 18, blindes 3000/6000, ante 500.

creche_choucroute
Une petite spécialité locale pour diner ? Une bonne choucroute des familles...

Chipcount au dinner break :

Chipleader - Jean Michel Texier : 812 000
2e - Mohamed Benchaa-Djelloul : 440 000
3e - Clément Chamot : 390 000
4e - Wojciech Barzantny : 330 000
5e - Jonathan Klifa : 320 000
6e - Johannes Meyer Zu Wendischhoff : 280 000
7e - Jimmy Gillot : 275 000
8e - Loïc Fringant : 275 000
9e - Jean-Yves Malherbe : 260 000
10e - Fouhad Marhoum : 251 000
11e - Nevzat Kaya : 230 000
12e - Laurent Lacroix : 230 000
13e - Thierry Lopes : 200 000
14e - Franck Maglott : 200 000
15e - Benjamin Dobson : 190 000
16e - Robert Oé : 180 000
17e - Enrico Rudelitz : 178 000
18e - Frederic Pierre Edelmann : 174 000
19e - Mikael Azoulay : 170 000
20e - Jean-Louis Abras : 161 500
21e - Vincent Gauthey : 150 000
22e - Mirko Homa : 137 000
23e - Stephane Noel : 137 000
24e - Marc Huyghebaert : 137 000
25e - Mael Mekouar : 130 000
26e - Franclim Da Silva : 123 500
27e - Jerome Dumayet : 120 000
28e - Michel Dubert : 114 000
29e - Cedric Schwaederle :112 500
30e - Marvin Adler : 110 000
31e - Jonathan Reitin : 100 000
32e - David Chambon : 99 000
33e - Tarek Bouchama : 94 500
34e - Min Tran : 80 000
35e - Anthony Domergue : 78 000
36e - Olivier Maurice : 75 000
37e - Guillaume Roiron : 75 000
38e - Gilles Rambourg : 72 000
39e - Paolo Silvestrini : 64 500
40e - Karim Sidaoui : 45 000
41e - Olivier Eschmann : 27 000

Commentaires (0)

 Ajouter votre commentaire

security code

 

busy